Crane EL15203000 的内核驱动¶
/sys/class/leds/<led>/hw_pattern¶
为 EL15203000 LED 指定硬件模式。
LED 板仅支持固件为特定 LED 预定义的模式。
屏幕框架灯管的呼吸模式
"0 4000 1 4000"
^
|
Max-| ---
| / \
| / \
| / \ /
| / \ /
Min-|- ---
|
0------4------8--> time (sec)
管道 LED 的级联模式
"1 800 2 800 4 800 8 800 16 800"
^
|
0 On -|----+ +----+ +---
| | | | |
Off-| +-------------------+ +-------------------+
|
1 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off |----+ +-------------------+ +------------------
|
2 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off-|---------+ +-------------------+ +-------------
|
3 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off-|--------------+ +-------------------+ +--------
|
4 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off-|-------------------+ +-------------------+ +---
|
0---0.8--1.6--2.4--3.2---4---4.8--5.6--6.4--7.2---8--> time (sec)
管道 LED 的反向级联模式
"30 800 29 800 27 800 23 800 15 800"
^
|
0 On -| +-------------------+ +-------------------+
| | | | |
Off-|----+ +----+ +---
|
1 On -|----+ +-------------------+ +------------------
| | | | |
Off | +----+ +----+
|
2 On -|---------+ +-------------------+ +-------------
| | | | |
Off-| +----+ +----+
|
3 On -|--------------+ +-------------------+ +--------
| | | | |
Off-| +----+ +----+
|
4 On -|-------------------+ +-------------------+ +---
| | | | |
Off-| +----+ +----+
|
0---0.8--1.6--2.4--3.2---4---4.8--5.6--6.4--7.2---8--> time (sec)
管道 LED 的弹跳模式
"1 800 2 800 4 800 8 800 16 800 16 800 8 800 4 800 2 800 1 800"
^
|
0 On -|----+ +--------
| | |
Off-| +---------------------------------------+
|
1 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off |----+ +-----------------------------+ +--------
|
2 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off-|---------+ +-------------------+ +-------------
|
3 On -| +----+ +----+
| | | | |
Off-|--------------+ +---------+ +------------------
|
4 On -| +---------+
| | |
Off-|-------------------+ +-----------------------
|
0---0.8--1.6--2.4--3.2---4---4.8--5.6--6.4--7.2---8--> time (sec)
管道 LED 的反向弹跳模式
"30 800 29 800 27 800 23 800 15 800 15 800 23 800 27 800 29 800 30 800"
^
|
0 On -| +---------------------------------------+
| | |
Off-|----+ +--------
|
1 On -|----+ +-----------------------------+ +--------
| | | | |
Off | +----+ +----+
|
2 On -|---------+ +-------------------+ +-------------
| | | | |
Off-| +----+ +----+
|
3 On -|--------------+ +---------+ +------------------
| | | | |
Off-| +----+ +----+
|
4 On -|-------------------+ +-----------------------
| | |
Off-| +---------+
|
0---0.8--1.6--2.4--3.2---4---4.8--5.6--6.4--7.2---8--> time (sec)